Fonte sphéroïdale, aciculaire, alliée au NiMo / CrNiMo
- Détails
- Affichages : 4663
Désignation | HV | LD | Shore C | Application |
GHG-AC-NiMo 300w | 280-320 | 548-584 | 39-45 | Cylindres pour cages dégrossisseuses de fabrication de profilés, des bandes et feuillards laminés à chaud et fils métalliques; faible tendance de fatigue thermique (criques) due à une matrice sans perlite. |
GHG-AC-NiMo 320w | 300-340 | 566-600 | 42-47 | |
GHG-AC-NiMo 340w | 320-360 | 584-617 | 47-52 | |
GHG-AC-NiMo 380w | 360-400 | 617-647 | 50-54 | Cylindres dégrossisseurs pour trains Danieli; cylindres pour laminoir planétaire à cylindres obliques. Cylindres aux cages inter pour profilés moyens et lourds. Pour frettes. Pour galets grands profiles et galets pour fours rotatifs à tambour. |
GHG-AC-NiMo 400w | 380-420 | 632-661 | 52-56 | |
GHG-AC-NiMo 420w | 400-440 | 646-674 | 54-58 | |
GHG-AC-NiMo 440w | 420-460 | 661-688 | 56-61 | |
GHG-AC-NiMo 470w |
440-500 | 674-712 | 58-64 | |
GHG-AC-NiMo 500w | 480-520 | 700-723 | 62-66 | Cylindres pour cages finisseuses, pour LRT, pour trains Danieli. |
GHG-AC-NiMo 530w |
510-550 | 718-740 | 65-70 | |
GHG-AC-CrNiMo 550w | 530-570 | 729-750 | 66-70 | Cylindres pour LRT et cages finisseuses Danieli. |
GHG-AC-CrNiMo 590w | 570-610 | 750-770 | 70-74 |