Fonte sphéroïdale, perlitique, au cabures, alliée au CrNiMo
- Détails
- Affichages : 4620
Désignation | HV | LD | Shore C | Application |
GHG-CrNiMo 340 | 320-360 | 584-617 | 45-49 | Cylindres pour cages dégro d'acier fin, de fils métalliques et des bandes et feuillards laminés à chaud. |
GHG-CrNiMo 370 | 350-390 | 609-639 | 48-53 | |
GHG-CrNiMo 390 | 370-410 | 624-654 | 51-55 | Cylindres pour cages DUO et TRIO des trains dégro à faible profondeur de calibre; faible tendance à la fatigue thermique (criques) dans les trains de profilés et fils. |
GHG-CrNiMo 410 | 390-430 | 639-668 | 53-57 | |
GHG-CrNiMo 425 | 400-450 | 646-681 | 54-59 | |
GHG-CrNiMo 440 | 420-460 | 661-688 | 56-61 | Cylindres pour trains dégro "Danieli"; pour trains de profilés et fils à profondeur moyenne de calibre; faible tendance à la fatigue thermique (criques) et dureté indefinie; fabrication tubes sans soudure. |
GHG-CrNiMo 470w
|
450-490 | 681-706 | 59-63 | |
GHG-CrNiMo 480w | 460-500 | 688-712 | 60-64 | Cylindres pour cages finisseuses; galets LRT; frettes et autres |
GHG-CrNiMo 500w | 480-530 | 700-729 | 63-67 | |
GHG-CrNiMo 520w |
500-540 | 712-734 | 64-68 | |
GHG-CrNiMo 550w | 530-570 | 729-750 | 67-71 | Galets "Kocks" |
GHG-CrNiMo 580w | 560-600 | 745-765 | 70-73 | |
GHG-CrNiMo 620w | 600-640 | 765-783 | 73-76 | Frettes pour l'industrie céramique |