CrNiMo - leg. perlitisch-karbidischer Sphäroguss
- Details
- Zugriffe: 18279
Bezeichnung | HV | LD | Shore C | Einsatzgebiete |
GHG-CrNiMo 340 | 320-360 | 584-617 | 45-49 | Walzen für Vorgerüste von Feineisen-, Draht- und Schmalbandstraßen |
GHG-CrNiMo 370 | 350-390 | 609-639 | 48-53 | |
GHG-CrNiMo 390 | 370-410 | 624-654 | 51-55 | Walzen für Duo- und Triogerüste der Vorstraßen mit geringer Kalibertiefe, schwacher Brandrißneigung in Profil- und Drahtstraßen bie guter Kühlung |
GHG-CrNiMo 410 | 390-430 | 639-668 | 53-57 | |
GHG-CrNiMo 425 | 400-450 | 646-681 | 54-59 | |
GHG-CrNiMo 440 | 420-460 | 661-688 | 56-61 | Walzen für "Danielli" Vorgerüste, Walzen für Profil- und Drahtstraßen mittlerer Kalibertiefe, geringe Brandrissneigung bei guter Kühlung und indefinitem Härteverlauf, Reelerwalzen und Lösewalzen für die Rohrindustrie |
GHG-CrNiMo 470w
|
450-490 | 681-706 | 59-63 | |
GHG-CrNiMo 480w | 460-500 | 688-712 | 60-64 | Walzen für Fertiggerüste von Feineisen-, Draht- und Schmalbandstraßen Maßwalzen, Strechreduzierrollen, Walzenmäntel für die Grobkeramik, Stauchrollen for die Grobkeramik |
GHG-CrNiMo 500w | 480-530 | 700-729 | 63-67 | |
GHG-CrNiMo 520w |
500-540 | 712-734 | 64-68 | |
GHG-CrNiMo 550w | 530-570 | 729-750 | 67-71 | Walzenscheiben für "Kocks"-Gerüste |
GHG-CrNiMo 580w | 560-600 | 745-765 | 70-73 | |
GHG-CrNiMo 620w | 600-640 | 765-783 | 73-76 | Walzenmäntel für die Grobkeramik |